E.S.モース
晩年のE.S.モース “Edward Sylvester Morse”(1942,by Dorothy G. Wayman)より転載 横浜開港資料館所蔵 |
解説
エドワード・シルヴェスター・モース(Edward Sylvester Morse 1838 年~ 1925 年アメリカ合衆国メイン州ポートランド生)は、 1877 年(明治 10 年) 6 月、腕足類の一種であるシャミセンガイという海の生物の採集と研究のために来日した動物学者で、チャールズ・ダーウィン(Charles Darwin)の進化論を日本に初めて本格的に紹介した人物です。
モース博士は、来日後、思いがけず東京大学の初代動物学教授を引き受けること( 1877 年 7 月 12 日~ 1879 年 8 月 31 日)になり、日本近代動物学の基礎を築きました。学生の育成に熱心であるとともに、学術出版物の刊行、書籍や標本の収集、江の島動物学研究所での研究、大学博物館建設の提言、さまざまな分野の人材紹介など、創立して間もない東京大学に対していろいろな面で寄与しています。
また、モース博士といえば、大森貝塚(東京都品川区)の発見・調査者としても知られていますが、この発掘調査は、日本の考古学や人類学の幕開けともなる初めての科学的な調査で、発掘調査報告書を、“Shell Mounds of Omori”(東京大学理学部紀要第1巻第1冊 1879 年)として刊行しました。
さらに、モース博士は、 1882 年(明治 15 年)にも来日しました。日本滞在中、日光をはじめ、北海道、瀬戸内海、九州、京都などを旅行し、日本の生活文化に関心を寄せるとともに、陶器を含む現在では失われた数多くの生活用具を収集しています。
モース博士は、 1925 年(大正 14 年)、ボストン郊外のセーラムの自宅で 87 歳の生涯を閉じますが、日本をこよなく愛した大の親日家の博士は、遺言で関東大震災で被害にあった東京帝国大学(現東京大学)へ科学関係の全蔵書を寄贈しています。
参考文献
(1)「モースその日その日:ある御雇教師と近代日本」 磯野直秀 1987 年 有隣堂
(2)「私たちのモース:日本を愛した大森貝塚の父」 1990 年 大田区立郷土博物館
人物詳細
進化論とシャミセンガイ
シャミセンガイのスケッチ
“On the Systematic Position of the Brachiopoda.”(1873, by Edward S. Morse)より転載
大田区立郷土博物館所蔵
E.S.モースの略年表
西暦 | 和暦 | 月日 | 年齢 | モース関連事項 |
---|---|---|---|---|
1838 | 天保9年 | 6月18日 | アメリカ合衆国メイン州の港町ポートランドで生まれる 。 | |
1854 | 安政元年 | 16歳 | ポートランド社に製図工として就職する。(~1858年 ) | |
1859 | 安政 6年 | 11月 | 21歳 | ハーバード大学の動物学者ルイ・アガシー教授の学生助手となる。(~1861年 ) |
11月24日 | チャールズ・ダーウィン「種の起源」が出版される。 | |||
1863 | 文久 3年 | 6月18日 | 25歳 | エレン・E・オーエンと結婚する。 |
1864 | 元治元年 | 26歳 | 最初の本格的な論文を発表する。 | |
1866 | 慶応 2年 | 28歳 | セイラムのエセックス研究所に勤務する。(~1870年 ) | |
1867 | 慶応 3年 | 3月 | 29歳 | 科学雑誌「アメリカン・ナチュラリスト」を創刊する。 |
5月 | ピーボディ科学アカデミー創設、学芸員となる。 | |||
1870 | 明治 3年 | 32歳 | 腕足類に関する最初の論文を発表 する。 | |
1871 | 明治 4年 | 33歳 | ボードイン大学教授 (~1874年 )となる。 | |
1872 | 明治 5年 | 34歳 | ハーバード大学で講義 (~1873年 )する。 | |
1873 | 明治 6年 | 7月~8月 | 35歳 | 第 1 回ペニキース島臨海実習会で講師を勤める。 |
1874 | 明治 7年 | 36歳 | 第 2 回ペニキース島臨海実習会で講師を勤める。 | |
1875 | 明治 8年 | 37歳 | アメリカ科学振興協会幹事(博物学部門選出)となる。 | |
“First Book of Zoology”(「動物学初歩」)を出版する。 | ||||
1876 | 明治 9年 | 38歳 | アメリカ科学振興協会副会長(博物学部門選出)となる。 | |
1877 | 明治 10年 | 4月12日 | 39歳 | 東京大学が創立される。 |
5月18日 | 日本に向けてセーラムの自宅を出発する。 | |||
1 回目の日本滞在 | 6月17日 | 深夜、横浜に到着(おそらく 18 日の零時過ぎ)する。 | ||
6月19日 | 上京の途中で大森貝塚を発見する。 | |||
文部省でマレー(文部学監督)、外山正一(東京大学文学部教授)と会い、東京大学動物学教授に招かれる。 | ||||
6月26日 | 東京大学で講演する。 | |||
6月29日 | マレーとともに、日光へ旅行する。(7 月8 日帰京 ) | |||
7月12日 | 東京大学の教授となる。(契約は 2 年間・契約書作成は 16 日) | |||
江の島滞在中 | 7月17日 | 矢田部良吉(東京大学植物学教授)と江の島へ行き、動物学研究所(臨海実験所)用の小屋を借りる。 | ||
7月21日 | 松村任三(東京大学小石川植物園勤務)と江の島へ行く。動物学研究所の改築は未完成。 | |||
7月22日 | 富士谷孝雄・二見鏡三郎(東京大学学生)に会う 。 | |||
7月23日 | 外山正一(東京大学文学部教授)とその友人乙骨太郎乙(翻訳家)が来訪する。 | |||
7月24日 | モース・外山・松村・乙骨、江の島の洞窟調査。初めて磯採集。午後モース横浜へ。 | |||
7月25日 | 夕方、モース、江の島に戻る。 | |||
7月26日 | 動物学研究所の改装完成。磯採集。台風来襲のため、研究所内の荷物を搬出する。 | |||
7月27日 | 台風一過。磯採集。採集用の器具到着。 | |||
7月28日 | モース日帰りで横浜へ。ノックス(著述家)・ハウス(東京タイムズ社主)・エルドリッジ(医師)・ワートハインバー(課税官)が来訪し、一晩江の島で過ごす。 | |||
7月30日 | モース・外山・乙骨、最初のドレッジ(底曳き)を行うが、沖合は波高く失敗。実験所近くでのドレッジ(底曳き)により、初めてシャミセンガイ200匹を採集する。 | |||
7月31日 | 山岡義五郎(松村の東京開成学校時代の同級生)来訪。 | |||
8月1日 | 松村・山岡、手操網で魚類採集 。 | |||
8月2日 | 朝8時より午後4時まで、モースと松村、七里ヶ浜から沖合にかけてドレッジ。 | |||
8月3日 | モース東京へ。夜、松村・外山、手操網。 | |||
8月4日 | 磯採集。夜半、モース江の島に戻る。 | |||
8月5日 | 外山・松村、終日手操網。 | |||
8月8日 | 漁師からイモガイ、ヒトデなどを買う。片瀬川河口でシジミやシオサザナミガイ科の貝などを採集。 | |||
8月9日 | 藤沢でカワニナを採集。 | |||
8月10日 | 磯採集。イモガイ、タカラガイ、フルヤガイ、トコブシ、カニ類、ヒトデ、ウミシダ、ウミウシ、アメフラシ類などを採集。 | |||
8月11日 | 磯の岩を割り、ニオガイ、キヌマトイガイ、イシマテを採集。地引網を見物し、網にかかった動物を収集する。 | |||
8月12日 | 外山教授帰京する。 | |||
8月15日 | ドレッジでシャミセンガイ150 匹、クダボラを採集する。 | |||
8月20日 | 植物採集。 | |||
8月21日 | 第 1 回内国勧業博覧会開会式(上野)に出席。この頃、東京大学の生物学教室・研究室を下見。この頃、松浦佐用彦・松村と江の島の洞窟で昆虫採集する。 | |||
8月26日 | ハミルトンとその友人突然来訪。夜から台風。 | |||
8月27日 | 早朝、壊れかけている仮橋を渡り、江の島を出発し、東京大学での会議に出席する。夜、江の島に戻る。 | |||
8月28日 | 荷物を詰め、動物学研究所を閉じる。 | |||
8月29日 | 朝、モース・松村・松浦・料理人の4人、江の島を離れる。 | |||
8月30日 | 朝、東京着。この日、残りの荷物を載せた船が江の島を出る。 | |||
8月31日 | 船が東京に着き、東大に荷が届く。 | |||
9月12日 | 東京大学で最初の講義をする。 | |||
9月16日 | 大森貝塚を初めて発掘する。(数日後に第 2 回目の発掘) | |||
10月9日 | 大森貝塚を大々的に発掘、矢田部・外山ら同行する。 | |||
11月5日 | 横浜を発ち、一時帰国の途につく。 | |||
11月19日 | 松浦佐用彦・佐々木忠二郎、大森貝塚の発掘を再開する。 | |||
12月20日 | 明治天皇、大森貝塚の出土品を観覧する。 | |||
1878 | 明治 11年 | 3月11日 | 40歳 | 東京大学、大森貝塚の発掘終了を東京府に通知する。 |
2 回目の日本滞在 | 4月23日 | 妻子とともに横浜着 。 | ||
7月5日 | 最初の弟子の一人、松浦佐用彦が没する 。 | |||
7月13日 | 矢田部らと横浜より北海道へ向かう。( 8 月 27 日帰京) | |||
12月18日 | 福沢諭吉、モースを東京学士会院会員に推薦する。 | |||
秋 | 陶器の収集を始める。 | |||
1879 | 明治 12年 | 5月7日 | 41歳 | 横浜より船で九州・関西採集旅行に出発する。( 6 月 19 日帰京) |
7月12日 | 東京大学との契約を8 月 31 日まで更新する。 | |||
8月末 | “Shell Mounds of Omori” 出版。(9 月初めの出版かもしれない) | |||
9月3日 | 横浜より帰国の途につく。 | |||
1880 | 明治 13年 | 1月中旬 | 42歳 | 「大森介墟古物編」(“Shell Mounds of Omori”の和訳)出版。(発行日付は前年12月 ) |
7月3日 | ピーボディ科学アカデミー館長となる。 | |||
1882 | 明治 15年 | 4月19日 | 44歳 | ダーウィン没 |
3 回目の日本滞在 | 6月4日 | ビゲローとともに横浜に着く。 | ||
7月26日 | フェノロサ、ビゲローと陸路で関西へ出発する。 | |||
8月7日 | 京都着、その後広島、岩国、和歌山、京都をまわる 。 | |||
9月11日 | 横浜に帰着。 | |||
10月6日 | ビゲローとともに冑山(現埼玉県東松山市)へ向かい、古代遺跡の黒岩横穴を見る。 | |||
1883 | 明治 16年 | 2月14日 | 45歳 | 日本を離れ、中国、東南アジア経由でヨーロッパへ行く。 |
4月28日 | モールス述・石川千代松訳「動物進化論」出版。 | |||
4月30日 | マルセイユ着、その後パリを経てイギリスへ。 | |||
6月5日 | ニューヨークに到着。 | |||
1884 | 明治 17年 | 46歳 | アメリカ科学振興協会副会長(人類学部門選出)となる。 | |
1886 | 明治 19年 | 48歳 | アメリカ科学振興協会会長(人類学部門選出)となる。“Japanese Homes and Their Surroundings”(「日本の住まい・内と外」)出版。 | |
1887 | 明治 20年 | 49歳 | ヨーロッパを旅行する。 | |
1888 | 明治 21年 | 50歳 | ヨーロッパを旅行する。モース著・矢田部訳「動物学初歩」出版。 | |
1889 | 明治 22年 | 51歳 | ヨーロッパを旅行する。 | |
1890 | 明治 23年 | 52歳 | 日本陶器コレクションをボストン美術館に譲渡する。 | |
1898 | 明治 31年 | 60歳 | 勲三等旭日章を授与される。 | |
1901 | 明治 34年 | 63歳 | “Catalogue of the Morse Collection of Japanese Pottery” (「日本陶器モース・コレクション目録」)出版。 | |
1902 | 明治 35年 | 64歳 | 「生きている腕足類の観察」を発表 する。 | |
1907 | 明治 40年 | 69歳 | 「火星とその謎」出版。 | |
1911 | 明治 44年 | 73歳 | 妻エレン没。 | |
1914 | 大正 3年 | 76歳 | ボストン博物学会会長に就任する。 | |
1916 | 大正 5年 | 78歳 | セーラム・ピーボディ博物館(ピーボディ科学アカデミーを前年改称)名誉館長となる。 | |
1917 | 大正 6年 | 79歳 | “Japan Day by Day”(「日本その日その日」)出版。 | |
1922 | 大正 11年 | 84歳 | 勲二等瑞宝章を授与される。 | |
1923 | 大正 12年 | 85歳 | 遺言で、全蔵書を東京大学に寄贈する。 | |
1925 | 大正 14年 | 10月 | 87歳 | 最後の論文を発表する。 |
12月16日 | セーラムの自宅で発作を起こす。 | |||
12月20日 | セーラムの自宅でモース博士逝去。 |
この「E.S.モースの略年表」は、「モースその日その日」(磯野直秀 1987 年 有隣堂)所収の「略年表」を抜粋、加筆したもので、江の島滞在期間中の記述については、前掲書の「江ノ島の臨海実験所」( 87 頁~ 97 頁)から抜粋し、一覧表としたものです。また、日本国内におけるモース博士の「進化論に関する主な講義」については、「進化論とシャミセンガイ」のページで紹介しています。
なお、より詳細なモース博士に関する年表は、「共同研究 モースと日本」(守屋毅編 1988 年 小学館)に「モース年表」(磯野直秀氏作成)が所収されています。